产品特性
● 数控控制系统
● 伺服控制升降,伺服胀管,胀管行程1600-4000mm可选
● 胀杆可手动选择
● 高强度航空铝托架
CTE移动式胀管机技术参数
型号
| CTE-1600 | CTE-2000 | CTE-2500 | CTE-3000 | CTE-4000 |
胀管长度 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 |
管径 | Φ7、Φ7.94、Φ9.52、Φ12.7、Φ15.88 | ||||
壁厚 | 0.25-0.6 | ||||
最大排数 | 2 | ||||
每排最大孔数 | 12 | ||||
油缸内径 | Φ30-Φ150 | ||||
总功率 | 2.2KW、3KW、5.5KW |
注:其他特殊参数订制请致电详询。